Difference between revisions of "TEL Dictionary entries/ru"
Line 1: | Line 1: | ||
− | {languages}}<br> | + | {{languages}}<br> |
TEL Dictionary: Russian entries | TEL Dictionary: Russian entries | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<br> '''A - [[#В|В]] - [[#Д|Д]] - [[#И|И]] - [[#К|К]] - [[#М|М]] - [[#Н|Н]] -[[#О|О]] - [[#П|П]] - [[#Р|Р]] - [[#С|С]] - [[#Т|Т]] - [[#У|У]] - [[#Э|Э]]''' | <br> '''A - [[#В|В]] - [[#Д|Д]] - [[#И|И]] - [[#К|К]] - [[#М|М]] - [[#Н|Н]] -[[#О|О]] - [[#П|П]] - [[#Р|Р]] - [[#С|С]] - [[#Т|Т]] - [[#У|У]] - [[#Э|Э]]''' | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
'''А'''{{Anchor|А}}<br> | '''А'''{{Anchor|А}}<br> | ||
Line 16: | Line 17: | ||
Алгоритмическое (вычислительное, компьютерное) мышление {{MainEntry|Computational thinking}}<br> | Алгоритмическое (вычислительное, компьютерное) мышление {{MainEntry|Computational thinking}}<br> | ||
Анимированный педагогический агент (помощник) {{MainEntry|Animated pedagogical agent}}<br> | Анимированный педагогический агент (помощник) {{MainEntry|Animated pedagogical agent}}<br> | ||
+ | |||
'''В'''{{Anchor|В}}<br> | '''В'''{{Anchor|В}}<br> | ||
Line 27: | Line 29: | ||
Внутренний сценарий {{MainEntry|Internal script}}<br> | Внутренний сценарий {{MainEntry|Internal script}}<br> | ||
'''Встроенные явления''' {{MainEntry|[[Embedded phenomena]]}}<br> | '''Встроенные явления''' {{MainEntry|[[Embedded phenomena]]}}<br> | ||
+ | |||
'''Д'''{{Anchor|Д}}<br> | '''Д'''{{Anchor|Д}}<br> | ||
Line 32: | Line 35: | ||
Динамическая геометрия {{MainEntry|Dynamic geometry}}<br> | Динамическая геометрия {{MainEntry|Dynamic geometry}}<br> | ||
Дистанционное (удаленное) обучение {{MainEntry|Distance learning}}<br> | Дистанционное (удаленное) обучение {{MainEntry|Distance learning}}<br> | ||
+ | |||
'''И'''{{Anchor|И}}<br> | '''И'''{{Anchor|И}}<br> | ||
Line 46: | Line 50: | ||
Искусственная учебная среда {{MainEntry|Artificial learning environment}}<br> | Искусственная учебная среда {{MainEntry|Artificial learning environment}}<br> | ||
'''Исследовательское обучение (обучение на основе исследовательской деятельности)''' {{MainEntry|[[Inquiry learning]]}}<br> | '''Исследовательское обучение (обучение на основе исследовательской деятельности)''' {{MainEntry|[[Inquiry learning]]}}<br> | ||
+ | |||
'''К'''{{Anchor|К}}<br> | '''К'''{{Anchor|К}}<br> | ||
Line 58: | Line 63: | ||
'''Конструктивистская теория познания''' {{MainEntry|[[Constructionism]]}}<br> | '''Конструктивистская теория познания''' {{MainEntry|[[Constructionism]]}}<br> | ||
Курсвер, система создания курсов {{MainEntry|Courseware}}<br> | Курсвер, система создания курсов {{MainEntry|Courseware}}<br> | ||
+ | |||
'''М'''{{Anchor|М}}<br> | '''М'''{{Anchor|М}}<br> | ||
Line 64: | Line 70: | ||
Моделирование ученика {{MainEntry|Learner modeling}}<br> | Моделирование ученика {{MainEntry|Learner modeling}}<br> | ||
'''Мультимедийное обучение (обучение в мультимедийной среде)''' {{MainEntry|[[Multimedia learning]]}}<br> | '''Мультимедийное обучение (обучение в мультимедийной среде)''' {{MainEntry|[[Multimedia learning]]}}<br> | ||
+ | |||
'''Н'''{{Anchor|Н}}<br> | '''Н'''{{Anchor|Н}}<br> | ||
'''Неформальное обучение''' {{MainEntry|[[Informal learning]]}}<br> | '''Неформальное обучение''' {{MainEntry|[[Informal learning]]}}<br> | ||
+ | |||
'''О'''{{Anchor|О}}<br> | '''О'''{{Anchor|О}}<br> | ||
Line 76: | Line 84: | ||
'''Обучение, основанное на играх (игровое обучение, обучение в игре)''' {{MainEntry|[[Game-based learning]]}}<br> | '''Обучение, основанное на играх (игровое обучение, обучение в игре)''' {{MainEntry|[[Game-based learning]]}}<br> | ||
'''Оверлейная модель ученика''' {{MainEntry|[[Overlay]]}}<br> | '''Оверлейная модель ученика''' {{MainEntry|[[Overlay]]}}<br> | ||
+ | |||
'''П'''{{Anchor|П}}<br> | '''П'''{{Anchor|П}}<br> | ||
Line 85: | Line 94: | ||
Программируемый курс {{MainEntry|Programmable course}}<br> | Программируемый курс {{MainEntry|Programmable course}}<br> | ||
Продвинутое ИКТ обучение {{MainEntry|Technology Enhanced Learning}}<br> | Продвинутое ИКТ обучение {{MainEntry|Technology Enhanced Learning}}<br> | ||
+ | |||
'''Р'''{{Anchor|Р}}<br> | '''Р'''{{Anchor|Р}}<br> | ||
Line 91: | Line 101: | ||
Расширенная учебная среда {{MainEntry|Augmented learning environment}}<br> | Расширенная учебная среда {{MainEntry|Augmented learning environment}}<br> | ||
Расширяющаяся учебная среда {{MainEntry|Pervasive learning environment}}<br> | Расширяющаяся учебная среда {{MainEntry|Pervasive learning environment}}<br> | ||
+ | |||
'''С'''{{Anchor|С}}<br> | '''С'''{{Anchor|С}}<br> | ||
Line 107: | Line 118: | ||
'''Сценарий коллаборативного обучение''' {{MainEntry|[[Collaboration script]]}}<br> | '''Сценарий коллаборативного обучение''' {{MainEntry|[[Collaboration script]]}}<br> | ||
'''Сценарий обучения''' {{MainEntry|[[Learning scenario]]}}<br> | '''Сценарий обучения''' {{MainEntry|[[Learning scenario]]}}<br> | ||
+ | |||
'''Т'''{{Anchor|Т}}<br> | '''Т'''{{Anchor|Т}}<br> | ||
Line 112: | Line 124: | ||
Технологии веб-лекций {{MainEntry|Web-lecturing technologies}}<br> | Технологии веб-лекций {{MainEntry|Web-lecturing technologies}}<br> | ||
Товарищ, напарник по обучению {{MainEntry|Learning companion}}<br> | Товарищ, напарник по обучению {{MainEntry|Learning companion}}<br> | ||
+ | |||
'''У'''{{Anchor|У}}<br> | '''У'''{{Anchor|У}}<br> | ||
Line 125: | Line 138: | ||
'''Учебные объекты''' {{MainEntry|[[Learning objects]]}}<br> | '''Учебные объекты''' {{MainEntry|[[Learning objects]]}}<br> | ||
'''Учебный (педагогический) дизайн''' {{MainEntry|[[Learning design]]}}<br> | '''Учебный (педагогический) дизайн''' {{MainEntry|[[Learning design]]}}<br> | ||
+ | |||
'''Э'''{{Anchor|Э}}<br> | '''Э'''{{Anchor|Э}}<br> |
Revision as of 14:19, 27 August 2012
Язык: | English • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體) • 中文(简体) |
---|
TEL Dictionary: Russian entries
Edited by Diana Bogdanova, (RU)
A - В - Д - И - К - М - Н -О - П - Р - С - Т - У - Э
А
Автоматическая генерация упражнений Automatic generation of exercises
Автоматическая диагностика Automatic diagnosis
Авторская система, система авторских разработок Authoring system
Авторское инструментальное средство Authoring tool
Адаптивная учебная среда Adaptive learning environment
Алгоритмическое (вычислительное, компьютерное) мышление Computational thinking
Анимированный педагогический агент (помощник) Animated pedagogical agent
В
Вербальные (нарративные) учебные среды Narrative learning environments
Вещественная, материальная (ощутимая) учебная среда Tangible learning environment
Виртуальная учебная среда Virtual learning environment
Виртуальные университеты Virtual universities
Виртуальный кампус (университет) Virtual campus
Виртуальный педагогический агент (помощник) Virtual pedagogical agent
Внешний сценарий External script
Внутренний сценарий Internal script
Встроенные явления Embedded phenomena
Д
Дидактическая (педагогическая) инженерия Didactical engineering
Динамическая геометрия Dynamic geometry
Дистанционное (удаленное) обучение Distance learning
И
ИКТ лаборатория Computer-based laboratory
ИКТ обучение (основанное на использовании компьютера) Computer-based instruction
ИКТ учебные среды Computer-based learning environments
Инклюзивное электронное обучение Inclusive e-learning
Интегрированная учебная (обучающая) система Integrated learning system
Интеллектуальная обучающая система Cognitive tutor
Интеллектуальная обучающая система Intelligent tutoring system
Интеллектуальная система поддержки Intelligent scaffolding system
Интерактивная доска Interactive white board
Интерактивная учебная среда Interactive learning environment
Искусственная учебная среда Artificial learning environment
Исследовательское обучение (обучение на основе исследовательской деятельности) Inquiry learning
К
Когнитивная (познавательная) диагностика Cognitive diagnosis
Когнитивная (познавательная) инженерия Cognitive engineering
Когнитивное (познавательное) моделирование Cognitive modeling
Компьютеризированный экзамен (экспертиза) Computer-assisted examination
Компьютеризованное изучение языка Computer-assisted language learning
Компьютеризованное обучение Computer-assisted instruction
Компьютеризованное обучение Computer-assisted learning
Компьютеризованное обучение в сотрудничестве, компьютеризованное коллаборативное обучение Computer-supported collaborative learning
Конструктивистская теория познания Constructionism
Курсвер, система создания курсов Courseware
М
Микромир Microworld
Мобильное обучение (обучение с применением мобильных устройств) Mobile learning
Моделирование ученика Learner modeling
Мультимедийное обучение (обучение в мультимедийной среде) Multimedia learning
Н
Неформальное обучение Informal learning
О
Образовательная достижимость (достигаемость целей обучения) Educational affordance
Образовательный дата майнинг (интеллектуальный анализ данных для целей образования) Educational data mining
Обучающая система, основанная на использовании агента (помощника) Agent-based tutoring system
Обучающие развлечения Edutainment
Обучение в сотрудничестве, коллаборативное обучение Collaborative learning
Обучение, основанное на играх (игровое обучение, обучение в игре) Game-based learning
Оверлейная модель ученика Overlay
П
Педагогический агент (помощник) Pedagogical agent
Персональная учебная среда Personal learning environment
Повсеместное («вездесущее») обучение Ubiquitous learning
Программирование в поддержку учения Computer programming in support of learning
Программируемая компьютеризованная учебная среда Programmable computer-based learning environment
Программируемый курс Programmable course
Продвинутое ИКТ обучение Technology Enhanced Learning
Р
Распределенное обучение Distributed learning
Распределенные учебные среды Distributed learning environments
Расширенная учебная среда Augmented learning environment
Расширяющаяся учебная среда Pervasive learning environment
С
Самостоятельное учение Self-regulated learning
Сетевая учебная среда Networked learning environment
Сетевое обучение (обучение в сети) Networked learning
Сетевые учебные сообщества Networked learning communities
Симуляторы (игры-симуляторы, игровые симуляторы) Simulation games
Система администрирования курса, управления курсом Course management system
Системы управления обучением Learning management systems
Ситуативное обучение Situated learning
Смешанное (комбинированное) обучение Blended learning
Среда сетевого (он лайн) обучения On-line learning environment
Среды непрерывного обучения Seamless learning environments
Сценарий Script ...
Сценарий коллаборативного обучение Collaboration script
Сценарий обучения Learning scenario
Т
Техно-математическая грамотность Techno-mathematical literacies
Технологии веб-лекций Web-lecturing technologies
Товарищ, напарник по обучению Learning companion
У
Удаленные лаборатории Remote laboratories
Учебная аналитика Learning analytics
Учебная сеть Learning grid
Учебная среда на основе симуляторов Simulation-based learning environment
Учебная среда с погружением Ambient learning environment
Учебная среда, основанная на использовании агента (помощника) Agent-based learning environment
Учебная среда, учебное окружение Learning environment
Учебная траектория Learning trail
Учебное пространство Learning space
Учебные объекты Learning objects
Учебный (педагогический) дизайн Learning design
Э
Электронная оценка e-Assessment
Электронное (-ый) портфолио e-portfolio
Электронное обучение e-learning
Электронные «спарки», системы ученического наставничества Buddy systems
Эпистемическая достижимость (постигаемость знания) Epistemic affordance
Эпистемическая обратная связь Epistemic feedback
(*) Computational mathetic(s)